| ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ИЗ НЕОПРЕНА | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Обхват талии | Обхват ножки | |||
| S 0-3 мес | 34-41 см | 17-22 см | |||
| M 3-6 мес | 37-44 см | 19-24 см | |||
| L 6-12 мес | 40-47 см | 20-26 см | |||
| XL 1-2 года | 42-50 см | 22-31 см | |||
| XXL 2-3 года | 44-52 см | 26-33 см | |||
| Подгузники из неопрена, прекрасная альтернатива чудо трусикам. |
|||||
| ТРУСИКИ - ПОДГУЗНИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер резинок | Возраст | Вес |
Обхват талии | Обхват ножки |
| S | 0-4 мес | 3-7 кг | 40-48 см | 22 см |
| M | 5-12 мес | 5-10 кг | 48-50 см | 26 см |
| L | 12-36 мес | 10-15 кг | 50-58 см | 32 см |
| Трусики-подгузники подходят с рождения до трех лет или 15кг, размер резинок регулируется индивидуально. Вы можете самостоятельно изменить размер резинок. |
||||
| ТРУСИКИ - ПОДГУЗНИКИ (3 размера), резинка не регулируется. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер резинок | Возраст | Вес |
Обхват талии | Обхват ножки |
| S | 0-4 мес | 3-7 кг | 40-48 см | 22 см |
| M | 5-12 мес | 5-10 кг | 48-50 см | 26 см |
| L | 12-36 мес | 10-15 кг | 50-58 см | 32 см |
| Не нужно корректировать, просто купите НОВЫЕ, когда малыш подрастет. |
||||
| ШОРТИКИ - ПОДГУЗНИКИ | ||||
| Размер резинок | Возраст | Вес | Обхват талии | Обхват ножки |
| M | 0-36 мес | до 25 кг | 60 см | 36 см |
| Шортики-подгузники подходят с рождения до 3-4 лет или 25кг, размер резинок регулируется индивидуально. Вы можете самостоятельно изменить размер резинок. | ||||
| ОДЕЖДА ДЕВОЧКА/МАЛЬЧИК, ВОЗРАСТ 0-24 МЕСЯЦА | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Возраст (месяцы) | Длина (см) | Грудь (см) | |||
| 0-1 | 44 | 31,75 | |||
| 0-1 | 50 | 36 | |||
| 1-2 | 56 | 38,5 | |||
| 2-4 | 62 | 43 | |||
| 4-6 | 68 | 45,5 | |||
| 6-9 | 74 | 47 | |||
| 9-12 | 80 | 49,5 | |||
| 12-18 | 86 | 50,75 | |||
| 1½-2Y | 92 | 52,5 | |||
| ОДЕЖДА ДЕВОЧКА/МАЛЬЧИК, ВОЗРАСТ 1-4 ГОДА | |||||
| Возраст (годы) | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина по внутр.шву (см) |
| 12-18М | 86 | 50,75 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
| 1½-2 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 2-3 | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41 |
| 3-4 | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
